UPS的模块化就是将整个UPS按主要功能部件分成功率变换、电池系统、智能管理和通信等几个部分,提供高效率和过载能力,+Power是一个真正的模块化UPS系统,可以轻松扩增UPS容量,最高可达300KW。模块化设计应用于电源模块,STS模块和电池模块。模块化的设计易于维护及更换可减少平均修复时间(MTTR)。
1、N+1或N+R1并联冗余应用设计增加系统灵活性、稳定性和安全性
2、高效率的双转换在线式不断电系统
3、输出功率因数1.0
4、模块化设计,易于扩充、更新及维护,可降低售后维修费用
5、STS模组使用冗余电源实现高度可靠的运行
6、充电电流可调
7、电池节数可调
8、强大的过载能力
9、5.7”LCD图形化设计,显示更加直接清晰
10、可选10触碰式彩色LCD屏幕
1、 工业应用保护
2、实验仪器与设
3、办公自动化
4、通信网管中心
5、小型数据机房
6、交通、电力、医疗、场馆等重要机构电源保护
型号 | 功率 | 尺寸(宽*深*高)mm | 重量 (KG) |
GM33-90K- | 90KW | 600*110*1475 | 675 |
| GM33-120K- | 120KW | 600*1100*2010 | 932 |
| GM33-180K- | 180KW | 600*1100*1475 | 335 |
| GM33-200K- | 200KW | 600*1100*2010 | 611 |
| GM33-210K- | 210KW | 600*1100*2010 | 549 |
| GM33-300K- | 300KW | 600*1100*2010 | 620 |
| GM33-600K- | 600KW | 600*1100*2010 | 1300 |
| 相位 | 三进三出 | ||||||
| 电池类型 | 外部电池 | ||||||
| 输入 | |||||||
| 电压范围 | 305-478VAC | ||||||
| 额定电压 | 3X380/400/415VAC | ||||||
| 频率范围 | 40~70HZ | ||||||
| 额定频率 | 50/60HZ | ||||||
| 功率因素 | >0.99 | ||||||
| 谐波失真(THDI) | <3% | ||||||
| 输出 | |||||||
| 额定频率 | 50/60HZ | ||||||
| 超载能力 | 1小时110%,10分钟125%,1分钟150%,200秒>150% | ||||||
| 电压调节() | ≤±1% | ||||||
| 额定电压 | 3X380/400/415 VAC(3Ph+N) | ||||||
| 效率 | 94.5% | ||||||
| 谐波失真(THDI) | ≤2% | ||||||
| 频率范围(同步范围) | 46`64HZ | ||||||
| 电池和充电器 | |||||||
| 浮充电压 | 2.25V / CELL | ||||||
| 提升充电电压 | 2.35V /CELL | ||||||
| 最大充电电流 | 8A | ||||||
| 最大电压 | +/-240v(12vx40pcs) | ||||||
| 额定电压 | +/-216v(12vx36pcs) | ||||||
| 温度补偿 | 是 | ||||||
| 最低电压 | +/-192v(12vx32pcs) | ||||||
| 环境 | |||||||
| 海拔高度 | <1000m | ||||||
| IP类 | IP20 | ||||||
| 工作温度 | 0~40°C | ||||||
| 工作湿度 | 0~95% | ||||||
| 管理 | |||||||
| 可选、SNMP | 电源管理从SNMP管理器和web浏览器 | ||||||
| 智能RS-232/USB | 支持windows2000/2003/ MAC | ||||||
| 标准 | |||||||
| 安规验证 | IEC / EN60950-1;IEC / EN62040-1 | ||||||
*现行产品规格,尺寸若有变更,请恕不再另行通知。