电力UPS不间断电源与电力直流操作电源系统一起,是假三相在线式UPS,采用先进的石墨涂层以及技术组件,具有IP31IP等级防水保护和出色的性能,于工业和恶劣环境。此外,采用专利机结构设计的 Giant ND II提供100%正面维护,便于维护和输入、接线和拆卸组件。
1、专利机柜结构 100%正面设计维护
2、应用先进的石墨烯涂层和工业级组件,实现有效散热
3、IP31防护等级(IP42),可恶劣环境
4、具有组件生命周期管理的国际品牌关键组件延长产品生命周期
5、设计,保证产品
6、可多达4个单元运行温度延长电池寿命
7、反馈保护和内置40kA浪涌保护保证安全运行
8、7英寸液晶显示器,用户自定义控制设置和可访问的UPS信息数据
1、通信枢纽中心
2、银行数据中心
3、电力配电中心
4、铁路信号中心
5、空行协调中心
6、港口调度中心
型号 | 功率 | 尺寸(宽*深*高)mm | 重量 (KG) |
PEW31-10KL- | 10KVA/8KW | 800*800*1800 | 354 |
PEW31-20KL- | 20KVA/16KW | 800*800*1800 | 400 |
PEW31-30KL- | 30KVA/24KW | 800*800*1800 | 480 |
PEW31-40KL- | 40KVA/32KW | 800*800*1800 | 680 |
PEW31-60KL- | 60KVA/48KW | 1200*800*1800 | 910 |
PEW31-80KL- | 80KVA/64KW | 1200*800*1800 | 1010 |
PEW31-100KL- | 100KVA/80KW | 1600*800*1800 | 1360 |
PEW31-120KL- | 120KVA/96KW | 1600*800*1800 | 1620 |
*现行产品规格,尺寸若有变更,请恕不再另行通知。
输入 | ||||||||
额定电压 | 380/400/415VAC | |||||||
可接受的电压范围 | 304~456VAC | |||||||
频率 | 50/60HZ | |||||||
整流器类型 | 6脉冲/12脉冲 | |||||||
主输入和旁路输入 | 支持双路输入 | |||||||
TVSS | 40KA | |||||||
输出 | ||||||||
频率 | 50/60HZ | |||||||
功率因素 | 0.8 | |||||||
过载能力 | 110%连续,125%10min />150%1min | |||||||
额定输出电压 | 220/230/240VAC | |||||||
输出电压调节 | ±1% | |||||||
旁路 | ||||||||
输入电压范围 | 165VAC~275VAC | |||||||
额定电压 | 220VAC | |||||||
电池 | ||||||||
电池电压 | 220VDC | |||||||
冷启动 | 是 | |||||||
环境 | ||||||||
工作温度 | 0-40°C | |||||||
海拔 | 1000m | |||||||
储存温度 | -25°C-55°C | |||||||
湿度 | 0-95%RH | |||||||
IP保护 | IP31 | |||||||
管理 | ||||||||
可选SNMP | 电源管理从SNMP管理器和web浏览器 | |||||||
干接点 | 5路输出,4路输入 | |||||||
RS-232/RS485 | 支持WINDOWS | |||||||
标准 | Linux和MAC | |||||||
安规 | CE/CB/EMC/ROHS | |||||||
EMC抗扰度 | IEC61000-4-5 | |||||||
安全 | IEC62040-1-2017 | |||||||
EMC辐射 | IEC62040-2-2018 |
*现行产品规格,尺寸若有变更,请恕不再另行通知。