Winner Pro +是Winner Pro系列在线式UPS的高功率密度版本,输出功率因子为0.9,整机设计在小机柜中带有微处理器控制器。Winner Pro+还标配 USB和RS-232通信端口,内置智能插槽,能搭配其他讯号协定通讯卡。另有Rack Tower/F Rackmount外型提供选择
1、双转换在线式不断电系统
2、卓越的微处理控制器确保高可靠性
3、主动式功率因数校正
4、输出功率因数0.9
5、超宽输入电压范围
6、50/60Hz变频模式
7、ECO节能运行机能,仅限于1-3KVA机种
8、电池节数可调整
9、兼容发动机输入
10、远程管理智能卡功能与USB或RS-232接口
11、透过显示器简易操作控制,并综合显示监控UPS状态
1、信息产业
2、IT行业
3、金融行业
4、航空航天
5、工业
6、计算机
7、通讯
8、数据网络中心
型号 | 功率 | 尺寸(宽*深*高)mm | 重量 (KG) |
GW11-1KL | 1KVA/900W | 145*282*220 | 4.4 |
GW11-2KL | 2KVA/1800W | 145*397*220 | 6.8 |
GW11-3KL | 3KVA/2700W | 145*397*220 | 7.6 |
GW11-6KL | 6KVA/5400W | 190*369*318 | 12 |
GW11-10KL | 10KVA/9000W | 190*442*318 | 16 |
*现行产品规格,尺寸若有变更,请恕不再另行通知。
型号 | GW11-1KVA | GW11-2KVA | GW11-3KVA | GW11-6KVA | GW11-10KVA | |
容量 | 1KVA/900W | 2KVA/1800W | 3KVA/2700W | 6KVA/5400W | 10KVA/9000W | |
相位 | 1 Phase in /1Phase out | |||||
输入 | ||||||
电压范围 | 60-145VAC(3-Phase)50% load;176-300VAC(3-Phase)100% load | |||||
额定电压 | 110/115/120/208/220/230/240 | |||||
频率范围 | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
功率因数 | ≥0.99 100% load | |||||
谐波失真(THDi) | <6% | |||||
输出 | ||||||
输出电压 | 110/115/120/208/220/230/240 | |||||
交流电压调节(电压模式) | ±1% | |||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | |||||
转移时间 | 交流模式为电池模式 | zero | ||||
转移时间 | 逆变器到旁路 | 4ms / zero | ||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
当前波峰比例 | 3:1 | |||||
谐波失真 | ≤3% | |||||
频率范围(同步范围) | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
效率 | ||||||
电池模式 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |
AC模式 | 88% | 89% | 90% | 91% | 91% | |
电池 | ||||||
长延机 | 充电器电压 | 41VDC / 82VDC 273VDC | ||||
长延机 | 充电电流(最大) | 1A | 1A | 2A | 2A | 2A |
长延机 | 数量 | 3/6/16-20 | ||||
长延机 | 电池类型 | 取决于外接电池的容量 | ||||
标准机 | 充电器电压 | 27VDC / 54VDC / 82VDC / 273VDC | ||||
标准机 | 充电电流(最大) | 1A | 2A | 2A | 2A | 2A |
标准机 | 典型充电时间 | 4小时恢复到90%容量 | ||||
标准机 | 数量 | 2/4/6/16/20 | ||||
标准机 | 电池类型 | 12V / 9Ah | ||||
指标 | ||||||
液晶面板 | UPS状态、负载水平、电池电量、输入输出电压、放电定时器、故障情况 | |||||
警报 | ||||||
电池模式 | 每4秒发声一次 | |||||
低电量 | 每一秒都在响 | |||||
超载 | 每秒钟发出两次声音 | |||||
故障 | 连续发声 | |||||
环境 | ||||||
工作湿度 | 20-90%RH / 0-40°C | |||||
噪音水平 | ≤50dB | |||||
物理 | ||||||
标准机 | 净重/公斤 | 9.8 | 17 | 27 | 61 | 66 |
标准机 | 尺寸,宽*深*高(mm) | 145*282*220 | 145*397*220 | 190*421*318 | 190*369*688 | 190*442*688 |
延长机 | 净重/公斤 | 4.4 | 6.8 | 7.6 | 12 | 16 |
延长机 | 尺寸,宽*深*高(mm) | 145*282*220 | 145*397*220 | 145*397*220 | 190*369*318 | 190*442*318 |
管理 | ||||||
可选的SNMP | 从SNMP管理器和web浏览器的电源管理 | |||||
智能RS-232/UBS | 支持Windows 2000/2003/xp/vista/2008, Windows 7/8/10,linux和mac |
*现行产品规格,尺寸若有变更,请恕不再另行通知。