Galleon Pro 是Galleon系列的高功率密度的版本,输出功率因子为0.9。从10KVA到330KVA,它采用DSP技术和主动式输入功率因子校正设计,可确保始终提供更好的输出电压条件,电能质量和性能。其双电源输入将确保电源的可靠性。
1、真正的双转换在线式不断电系统·
2、DSP技术确保高效能
3、输出功率因数0.9
4、输入功率因数可达0.99
5、50/60Hz变频模式·
6、ECO节能运行机能
7、兼容双输入
8、紧急断电功能(EPO).
9、兼容发动机输入
10、SNMP/USB/RS-232等多种通信端口.
11、3节式智能充电设计·
12、电池节数可调
13、内建维修旁路开关
1、信息产业
2、IT行业
3、金融行业
4、航空航天
5、工业
6、计算机
7、通讯
8、数据网络中心
型号 | 功率 | 尺寸(宽*深*高)mm | 重量 (KG) |
GW31-10KL- | 10KVA/9000W | 250*592*576 | 83 |
GW31-15KL- | 15KVA/13500W | 250*815*826 | 164 |
GW31-20KL- | 20KVA/18000W | 250*815*826 | 164 |
*现行产品规格,尺寸若有变更,请恕不再另行通知。
相位 | 3 Phase in /1Phase out | |||
输入 | ||||
电压范围 | 190-520VAC(3-Phase)50% load;305-478VAC(3-Phase)100% load | |||
额定电压 | 3x400 VAC(3Ph+N) | |||
频率范围 | 46-54Hz or 56-64Hz | |||
功率因数 | ≥0.99 100% load | |||
谐波失真(THDi) | <6% | |||
输出 | ||||
输出电压 | 208/220/230/240 VAC | |||
交流电压调节(电压模式) | ±1% | |||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | |||
转移时间 | 交流模式为电池模式 | zero | ||
转移时间 | 逆变器到旁路 | zero | ||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||
当前波峰比例 | 3:1 | |||
谐波失真 | ≤2% | |||
频率范围(同步范围) | 46-54Hz or 56-64Hz | |||
效率 | ||||
电池模式 | 87% | 88% | 88% | |
ECO模式 | 97% | 97% | 97% | |
交流模式 | 91.5% | 91.80% | 91.80% | |
电池 | ||||
长延机 | 充电器电压 | 273VDC±1% | ||
长延机 | 充电电流(最大) | 4A | 8A | 8A |
长延机 | 数量 | 取决于外接电池的容量 | ||
长延机 | 电池类型 | 取决于外接电池的容量 | ||
标准机 | 充电器电压 | 273VDC±1%(以20件为基础) | ||
标准机 | 充电电流(最大) | 1A | 2A | 2A |
标准机 | 典型充电时间 | 9小时恢复到90%容量 | ||
标准机 | 数量 | 20(18-20个可调)x3弦 | ||
标准机 | 电池类型 | 12V / 9Ah | ||
指标 | ||||
液晶面板 | UPS状态、负载水平、电池电量、输入输出电压、放电定时器、故障情况 | |||
警报 | ||||
电池模式 | 每4秒发声一次 | |||
低电量 | 每一秒都在响 | |||
超载 | 每秒钟发出两次声音 | |||
故障 | 连续发声 | |||
环境 | ||||
工作湿度 | 0-95%RH / 0-40°C | |||
噪音水平 | ≤65dB | |||
管理 | ||||
可选的SNMP | 从SNMP管理器和web浏览器的电源管理 | |||
智能RS-232/UBS | 支持Windows 2000/2003/xp/vista/2008, Windows 7/8/10,linux和mac |
*现行产品规格,尺寸若有变更,请恕不再另行通知。