Galleon 3P/3P 提供高达1.0的输出功率因子,为关键应用提供更高的性生能和效率。这款功能强大的在线系列集成了真正的双转换设计,DSP技术和主动式输入功率因子校正设计,可确保始终提供更好的输出电压、电源质量和性能,LCD显示屏可提供实时UPS状态增强了灵活性,以满足不断增长的IT和网络环境的电力需求。
1、真正的双转换在线式不断电系统
2、DSP技术确保高效能
5、输出功率因数1.0
6、主动式功率因数校正
7、50/60hz变频模式
8、ECO节能运行机能
9、紧急断电功能(EPO)
10、可选并机功能
11、智能充电设计以优化电池效能
12、内建维修旁路开关
13、电池节数可调
1、信息产业
2、IT行业
3、金融行业
4、航空航天
5、工业
6、计算机
7、通讯
8、数据网络中心
型号 | 功率 | 尺寸(宽*深*高)mm | 重量 (KG) |
GW33-10KL | 10KVA/8KW | 405*656*817 | 120 |
GW33-15KL | 15KVA/12KW | 405*656*817 | 145 |
GW33-20KL | 20KVA/16KW | 405*656*817 | 193 |
GW33-30KL | 30KVA/24KW | 405*656*941 | 225 |
GW33-40KL | 40KVA/32KW | 432*821*1159 | 278 |
GW33-60KL | 60KVA/48KW | 432*821*1159 | 365 |
GW33-80KL | 80KVA/64KW | 554*975*1286 | 471 |
GW33-100KL | 100KVA/80KW | 554*975*1286 | 573 |
GW33-120KL | 120KVA/96KW | 635*975*1326 | 650 |
GW33-160KL | 160KVA/128KW | 705*1051*1646 | 760 |
GW33-200KL | 200KVA/160KW | 705*1051*1646 | 790 |
*现行产品规格,尺寸若有变更,请恕不再另行通知。
相位 | 3 Phase in /3Phase out | |||||||||||
输入 | ||||||||||||
额定电压 | 3x380 / 400 VAC(3Ph+N) | |||||||||||
可接受的电压范围 | 165VAC~280VAC(Ph-N);285VAC~485VAC(Ph-Ph) | |||||||||||
频率 | 50-60Hz ±10% | |||||||||||
逆变器 | ||||||||||||
可受理 | 功率因素 | 0.6-1 | ||||||||||
可受理 | 波峰因素 | 3:1 | ||||||||||
可受理 | 超载 | 110%~150%10min~60sec | ||||||||||
限流 | 高过载、短路:有效值电压限制;高峰因数电流:峰值电压限制 | |||||||||||
动态恢复时间 | 3周期 | |||||||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||||||
不平衡输出电压/100%不平衡负载 | <1% | |||||||||||
最大同步速度 | ±1Hz/s | |||||||||||
额定电压 | 3x380/400/415VAC(3Ph+N) | |||||||||||
相位 | 120°±1%(平衡负载) | |||||||||||
精确 | 静止:±1% 、 暂时:±5% | |||||||||||
总谐波失真(THDV) | <2%线性负载 | |||||||||||
波形 | 纯正弦波 | |||||||||||
静态旁路 | ||||||||||||
激活标准 | 微处理器控制 | |||||||||||
允许过载 | 0~150%连续工作;150-180%60min; >180%5min | |||||||||||
频率 | 50/60Hz±10% | |||||||||||
再转移 | 报警清除后自动 | |||||||||||
转移时间 | Zero | |||||||||||
转移到旁路 | 立即,对于超过160%的过载 | |||||||||||
类型 | 固态 | |||||||||||
电压 | 176VAC-264VAC(Ph-N) ; 304VAC-456VAC(Ph-Ph) | |||||||||||
维护旁路 | ||||||||||||
频率 | 50/60Hz | |||||||||||
整体效率 | 电池模式 | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | ||||||
整体效率 | 线路模式 | 89% | 90% | 91% | 91% | 92% | ||||||
类型 | 不间断 | |||||||||||
电压 | 3x400VAC(3Ph+N) | |||||||||||
电池和充电器 | ||||||||||||
充电方法 | CC/CV | |||||||||||
充电电压 | 432VDC | |||||||||||
额定电池电压 | 384VDC | |||||||||||
精度 | ±1% | |||||||||||
电池类型和数量 | 12VDCX32PCS | |||||||||||
充电电流 | 默认10A |
*现行产品规格,尺寸若有变更,请恕不再另行通知。